Huawei Ascend G610 Duo

Vind de beste Huawei Ascend G610 Duo aanbiedingen op GSMplaza.nl. Rechts vind je de topaanbieding van dit moment. Hieronder kan je alle abonnementen + Huawei Ascend G610 Duo vergelijken.
Expert review
Processor | |
---|---|
Kloksnelheid | 1,2 GHz |
Processorkernen | 4 |
Processorfamilie | MediaTek |
Processormodel | MT6589 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
USB | ![]() |
USB connectortype | Micro-USB B |
USB versie | 2.0 |
Netwerk | |
---|---|
GSM frequentiebanden | 900, 1800, 1900 MHz |
3G | ![]() |
4G | Nee |
Wifi | ![]() |
3G standaarden | HSPA+, WCDMA |
Wifi standaarden | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | 4.0 |
Tethering | ![]() |
Berichten | |
---|---|
MMS | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
SMS | ![]() |
![]() | |
Chat | ![]() |
Camera | |
---|---|
Hoofdcamera resolutie | 5 MP |
Tweede camera | ![]() |
Video recording | ![]() |
Video opneem modes | 720p |
Geotagging | ![]() |
Tweede camera resolutie | 0,3 MP |
Accu/Batterij | |
---|---|
Capaciteit | 2150 mAh |
Multimedia | |
---|---|
Ondersteunde audioformaten | AAC, AAC+, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Ondersteunde videoformaten | 3GP, MP4 |
Videocompressieformaten | H.263, H.264, MPEG4 |
Stemcodecs | AMR |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 12,7 cm (5") |
Resolutie | 960 x 540 Pixels |
Orientatie sensor | ![]() |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen type | Capacitief |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 170g |
Breedte | 7,36 cm |
Diepte | 9,9 mm |
Hoogte | 14,2 cm |
Opslagmedia | |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 4 GB |
Interne RAM | 1024 MB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Geheugenkaart | 32 GB |
USB opslag | ![]() |
Navigatie | |
---|---|
GPS | ![]() |
Assisted GPS | ![]() |
Wifi positionering | ![]() |
Oproep-management | |
---|---|
Wachtstand | ![]() |
Call omschakelen | ![]() |
Gesprek in de wacht zetten | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Nummerherkenning | ![]() |
Luidspreker | ![]() |
Conferentiegesprek mogelijk | ![]() |
Snelkiezen | ![]() |
Trilalarm | ![]() |
Gesprekstijd timer | ![]() |
Performance | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Android |
Dual SIM support | ![]() |
Besturingssysteem versie | 4.2 |
Abonnementstype | Sim-lock vrij |
Proximity sensor | ![]() |
Versnellingsmeter | ![]() |
Omgevingslichtsensor | ![]() |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender, Events herinnering, Notities, To-do list |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Personalisatie | Iconen, Menu, Snelkoppelingen |
Ondersteuning voor contactgroepen | ![]() |
Microfoon mute | ![]() |
Thema's | Wallpapers |