Samsung Galaxy Pocket 2
Expert review
Processor | |
---|---|
Kloksnelheid | 1 GHz |
Processorkernen | 1 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
USB | ![]() |
USB connectortype | Micro-USB |
USB versie | 2.0 |
Mobile High-Definition Link | Nee |
Netwerk | |
---|---|
GSM frequentiebanden | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G | ![]() |
4G | Nee |
Wifi | ![]() |
3G standaarden | WCDMA |
Wifi standaarden | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | 4.0 |
Tethering | ![]() |
NFC | ![]() |
Berichten | |
---|---|
MMS | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
SMS | ![]() |
![]() | |
Chat | ![]() |
Camera | |
---|---|
Hoofdcamera resolutie | 2 MP |
Autofocus | Nee |
Ingebouwde flitser | Nee |
Tweede camera | Nee |
Video recording | ![]() |
Video opneem modes | 720p |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Flits type | LED |
Geotagging | ![]() |
Accu/Batterij | |
---|---|
Capaciteit | 1200 mAh |
Accu type | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Gesprekstijd | 5 uur |
Standby tijd | 340 uur |
Browsing tijd wifi | 8 uur |
Browsing tijd 3G | 5 uur |
Continu audio afspeeltijd | 21 uur |
Continu video afspeeltijd | 5 uur |
Multimedia | |
---|---|
Ondersteunde audioformaten | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, WAV, XMF |
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 8,38 cm (3.3") |
Resolutie | 240 x 320 Pixels |
Orientatie sensor | ![]() |
Beeldscherm type | TFT |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen type | Capacitief |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 107g |
Breedte | 6,08 cm |
Diepte | 1,17 cm |
Hoogte | 10,99 cm |
Opslagmedia | |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 4 GB |
Interne RAM | 512 MB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Geheugenkaart | 32 GB |
USB opslag | ![]() |
Navigatie | |
---|---|
GPS | ![]() |
GLONASS | ![]() |
Wifi positionering | ![]() |
Oproep-management | |
---|---|
Wachtstand | ![]() |
Call omschakelen | ![]() |
Gesprek in de wacht zetten | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Nummerherkenning | ![]() |
Luidspreker | ![]() |
Conferentiegesprek mogelijk | ![]() |
Snelkiezen | ![]() |
Trilalarm | ![]() |
Gesprekstijd timer | ![]() |
Performance | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Android |
Dual SIM support | Nee |
Besturingssysteem versie | 4.4 |
SIM-kaart type | MicroSIM |
Abonnementstype | Sim-lock vrij |
Proximity sensor | ![]() |
Versnellingsmeter | ![]() |
Omgevingslichtsensor | ![]() |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender, Events herinnering, Notities, To-do list |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Personalisatie | Iconen, Menu, Snelkoppelingen |
Ondersteuning voor contactgroepen | ![]() |
Microfoon mute | ![]() |
Thema's | Wallpapers |