Samsung Galaxy S5 Mini Duo

Vind de beste Samsung Galaxy S5 Mini Duo aanbiedingen op GSMplaza.nl. Rechts vind je de topaanbieding van dit moment. Hieronder kan je alle abonnementen + Samsung Galaxy S5 Mini Duo vergelijken.
Expert review
Processor | |
---|---|
Kloksnelheid | 1,4 GHz |
Processorkernen | 4 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
USB | ![]() |
USB connectortype | Micro-USB |
USB versie | 2.0 |
Netwerk | |
---|---|
GSM frequentiebanden | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G | ![]() |
Wifi | ![]() |
3G standaarden | UMTS, WCDMA |
Wifi standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | 4.0 |
Tethering | ![]() |
NFC | ![]() |
Berichten | |
---|---|
MMS | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
SMS | ![]() |
![]() | |
Chat | ![]() |
Camera | |
---|---|
Hoofdcamera resolutie | 8 MP |
Autofocus | ![]() |
Ingebouwde flitser | ![]() |
Tweede camera | ![]() |
Video recording | ![]() |
Video opneem modes | 1080p |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Flits type | LED |
Geotagging | ![]() |
Gezichtsdetectie | ![]() |
Tweede camera resolutie | 2,1 MP |
Accu/Batterij | |
---|---|
Capaciteit | 2100 mAh |
Gesprekstijd | 16 uur |
Browsing tijd wifi | 10 uur |
Browsing tijd 3G | 8 uur |
Continu audio afspeeltijd | 63 uur |
Continu video afspeeltijd | 12 uur |
Multimedia | |
---|---|
Ondersteunde audioformaten | 3GA, AAC, AMR, FLAC, IMY, M4A, MIDI, OGA, OGG, OTA, RTX, WAV, WMA, XMF |
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Videocompressieformaten | H.263, MPEG4, VC-1, VP8, WMV7 |
Stemcodecs | AMR-NB, AMR-WB |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 11,43 cm (4.5") |
Resolutie | 720 x 1280 Pixels |
Orientatie sensor | ![]() |
Beeldscherm type | SAMOLED |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen type | Capacitief |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 120g |
Breedte | 6,48 cm |
Diepte | 9,1 mm |
Hoogte | 13,11 cm |
Opslagmedia | |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
Interne RAM | 1536 MB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Geheugenkaart | 64 GB |
USB opslag | ![]() |
Navigatie | |
---|---|
GPS | ![]() |
Assisted GPS | ![]() |
GLONASS | ![]() |
Wifi positionering | ![]() |
Oproep-management | |
---|---|
Wachtstand | ![]() |
Call omschakelen | ![]() |
Gesprek in de wacht zetten | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Nummerherkenning | ![]() |
Luidspreker | ![]() |
Conferentiegesprek mogelijk | ![]() |
Snelkiezen | ![]() |
Trilalarm | ![]() |
Gesprekstijd timer | ![]() |
Performance | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Android |
Dual SIM support | ![]() |
Abonnementstype | Sim-lock vrij |
Proximity sensor | ![]() |
Versnellingsmeter | ![]() |
Omgevingslichtsensor | ![]() |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender, Events herinnering, Notities, To-do list |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Personalisatie | Iconen, Menu, Snelkoppelingen |
Ondersteuning voor contactgroepen | ![]() |
Microfoon mute | ![]() |
Thema's | Wallpapers |