Samsung Galaxy S4 Mini VE

Vind de beste Samsung Galaxy S4 Mini VE aanbiedingen op GSMplaza.nl. Rechts vind je de topaanbieding van dit moment. Hieronder kan je alle abonnementen + Samsung Galaxy S4 Mini VE vergelijken.
Expert review
Processor | |
---|---|
Kloksnelheid | 1,7 GHz |
Processorkernen | 2 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
USB | ![]() |
USB connectortype | Micro-USB |
USB versie | 2.0 |
Netwerk | |
---|---|
GSM frequentiebanden | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G | ![]() |
4G | ![]() |
Wifi | ![]() |
4G standaarden | LTE |
3G standaarden | HSPA+ |
Wifi standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | 4.0 |
Tethering | ![]() |
NFC | ![]() |
Berichten | |
---|---|
MMS | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
SMS | ![]() |
![]() | |
Chat | ![]() |
Camera | |
---|---|
Hoofdcamera resolutie | 8 MP |
Autofocus | ![]() |
Ingebouwde flitser | ![]() |
Tweede camera | ![]() |
Video recording | ![]() |
Video opneem modes | 1080p |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Flits type | LED |
Geotagging | ![]() |
Gezichtsdetectie | ![]() |
Tweede camera resolutie | 1,9 MP |
Accu/Batterij | |
---|---|
Capaciteit | 1900 mAh |
Accu type | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Gesprekstijd | 12 uur |
Standby tijd | 300 uur |
Browsing tijd wifi | 11 uur |
Browsing tijd 3G | 9 uur |
Browsing tijd 4G | 8 uur |
Continu audio afspeeltijd | 49 uur |
Continu video afspeeltijd | 10 uur |
Multimedia | |
---|---|
Ondersteunde audioformaten | 3GA, AAC, AAC+, AMR, eAAC+, FLAC, M4A, MP3, OGG, WMA |
Ondersteunde videoformaten | 3GP, AVI, FLV, H.263, H.264, MPEG4, VC-1, VP8, WMV |
Videocompressieformaten | H.263, H.264, MPEG4 |
Stemcodecs | AMR-NB, AMR-WB |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 10,92 cm (4.3") |
Resolutie | 540 x 960 Pixels |
Orientatie sensor | ![]() |
Beeldscherm type | SAMOLED |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen type | Capacitief |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 107g |
Breedte | 6,13 cm |
Diepte | 8,94 mm |
Hoogte | 12,46 cm |
Opslagmedia | |
---|---|
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Geheugenkaart | 64 GB |
USB opslag | ![]() |
Navigatie | |
---|---|
GPS | ![]() |
Assisted GPS | ![]() |
Wifi positionering | ![]() |
Oproep-management | |
---|---|
Wachtstand | ![]() |
Call omschakelen | ![]() |
Gesprek in de wacht zetten | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Nummerherkenning | ![]() |
Luidspreker | ![]() |
Conferentiegesprek mogelijk | ![]() |
Snelkiezen | ![]() |
Trilalarm | ![]() |
Gesprekstijd timer | ![]() |
Performance | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | 4.2.2 |
SIM-kaart type | MicroSIM |
Abonnementstype | Sim-lock vrij |
Proximity sensor | ![]() |
Versnellingsmeter | ![]() |
Omgevingslichtsensor | ![]() |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender, Events herinnering, Notities, To-do-lijst |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Personalisatie | Iconen, Menu, Snelkoppelingen |
Ondersteuning voor contactgroepen | ![]() |
Microfoon mute | ![]() |
Thema's | Wallpapers |