Samsung Galaxy Core 2

Vind de beste Samsung Galaxy Core 2 aanbiedingen op GSMplaza.nl. Rechts vind je de topaanbieding van dit moment. Hieronder kan je alle abonnementen + Samsung Galaxy Core 2 vergelijken.
Expert review
Processor | |
---|---|
Kloksnelheid | 1,2 GHz |
Processorkernen | 4 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
USB | ![]() |
USB connectortype | Micro-USB |
USB versie | 2.0 |
Mobile High-Definition Link | Nee |
Netwerk | |
---|---|
GSM frequentiebanden | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G | ![]() |
4G | Nee |
Wifi | ![]() |
3G standaarden | UMTS |
Wifi standaarden | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | 4.0 |
Tethering | ![]() |
Berichten | |
---|---|
MMS | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
SMS | ![]() |
![]() | |
Chat | ![]() |
Camera | |
---|---|
Hoofdcamera resolutie | 5 MP |
Autofocus | ![]() |
Ingebouwde flitser | ![]() |
Tweede camera | ![]() |
Video recording | ![]() |
Flits type | LED |
Geotagging | ![]() |
Glimlach detectie | ![]() |
Tweede camera resolutie | 0,3 MP |
Accu/Batterij | |
---|---|
Capaciteit | 2000 mAh |
Gesprekstijd | 9 uur |
Browsing tijd wifi | 9 uur |
Browsing tijd 3G | 6 uur |
Continu audio afspeeltijd | 30 uur |
Continu video afspeeltijd | 7 uur |
Multimedia | |
---|---|
Ondersteunde audioformaten | M4A, MP3 |
Ondersteunde videoformaten | 3GP, MKV, MP4 |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 11,43 cm (4.5") |
Resolutie | 480 x 800 Pixels |
Orientatie sensor | ![]() |
Beeldscherm type | TFT |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen type | Capacitief |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 139g |
Breedte | 6,8 cm |
Diepte | 9,8 mm |
Hoogte | 13,03 cm |
Opslagmedia | |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 4 GB |
Interne RAM | 768 MB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Geheugenkaart | 64 GB |
USB opslag | ![]() |
Navigatie | |
---|---|
GPS | ![]() |
GLONASS | ![]() |
Wifi positionering | ![]() |
Oproep-management | |
---|---|
Wachtstand | ![]() |
Call omschakelen | ![]() |
Gesprek in de wacht zetten | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Nummerherkenning | ![]() |
Luidspreker | ![]() |
Conferentiegesprek mogelijk | ![]() |
Snelkiezen | ![]() |
Trilalarm | ![]() |
Gesprekstijd timer | ![]() |
Performance | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Android |
Dual SIM support | Nee |
Abonnementstype | Sim-lock vrij |
Proximity sensor | ![]() |
Versnellingsmeter | ![]() |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender, Events herinnering, Notities, To-do list |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Personalisatie | Iconen, Menu, Snelkoppelingen |
Microfoon mute | ![]() |
Thema's | Wallpapers |