Blackberry Classic

Vind de beste Blackberry Classic aanbiedingen op GSMplaza.nl. Rechts vind je de topaanbieding van dit moment. Hieronder kan je alle abonnementen + Blackberry Classic vergelijken.
Expert review
Processor | |
---|---|
Kloksnelheid | 1,5 GHz |
Processorkernen | 2 |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | MSM 8960 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
USB | ![]() |
USB connectortype | Micro-USB |
USB versie | 2.0 |
Netwerk | |
---|---|
GSM frequentiebanden | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G | ![]() |
4G | ![]() |
Wifi | ![]() |
4G standaarden | LTE |
3G standaarden | HSPA+ |
Wifi standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | 4.0 LE EDR |
Tethering | ![]() |
NFC | ![]() |
Berichten | |
---|---|
MMS | ![]() |
Instant Messaging | ![]() |
SMS | ![]() |
![]() | |
Chat | ![]() |
Camera | |
---|---|
Hoofdcamera resolutie | 8 MP |
Autofocus | ![]() |
Ingebouwde flitser | ![]() |
Tweede camera | ![]() |
Video recording | ![]() |
Video opneem modes | 1080p, 720p |
Video stabilizer | ![]() |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Flits type | LED |
Tweede camera resolutie | 2 MP |
Accu/Batterij | |
---|---|
Capaciteit | 2515 mAh |
Accu type | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Gesprekstijd | 11,7 uur |
Standby tijd | 203 uur |
Continu audio afspeeltijd | 70 uur |
Continu video afspeeltijd | 13,7 uur |
Multimedia | |
---|---|
Ondersteunde audioformaten | AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA |
Ondersteunde videoformaten | 3GP, ASF, AVI, M4V, MOV, MP4, WMV |
Ondersteunde beeldformaten | BMP, GIF, JPG, PNG, SVG, TIF, WBMP |
Videocompressieformaten | H.263, H.264, MPEG4 |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
Resolutie | 720 x 720 Pixels |
Orientatie sensor | ![]() |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen type | Capacitief |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 178g |
Breedte | 7,24 cm |
Diepte | 1,02 cm |
Hoogte | 13,1 cm |
Opslagmedia | |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
Interne RAM | 2048 MB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Geheugenkaart | 128 GB |
USB opslag | ![]() |
Navigatie | |
---|---|
GPS | ![]() |
Assisted GPS | ![]() |
GLONASS | ![]() |
Wifi positionering | ![]() |
Oproep-management | |
---|---|
Wachtstand | ![]() |
Call omschakelen | ![]() |
Gesprek in de wacht zetten | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Nummerherkenning | ![]() |
Luidspreker | ![]() |
Conferentiegesprek mogelijk | ![]() |
Snelkiezen | ![]() |
Trilalarm | ![]() |
Gesprekstijd timer | ![]() |
Performance | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | BlackBerry OS |
Dual SIM support | Nee |
Besturingssysteem versie | 10 |
Proximity sensor | ![]() |
Versnellingsmeter | ![]() |
Omgevingslichtsensor | ![]() |
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender, Events herinnering, Notities, To-do list |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Personalisatie | Iconen, Menu, Snelkoppelingen |
Ondersteuning voor contactgroepen | ![]() |
Microfoon mute | ![]() |
Thema's | Wallpapers |