Acer Liquid Z220
Expert review
Processor | |
---|---|
Kloksnelheid | 1,2 GHz |
Processorkernen | 2 |
Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Processormodel | MSM 8210 |
Poorten & interfaces | |
---|---|
USB | ![]() |
USB connectortype | Micro-USB |
Netwerk | |
---|---|
GSM frequentiebanden | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G | ![]() |
Wifi | ![]() |
3G standaarden | HSPA+, WCDMA |
Wifi standaarden | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | 4.0 EDR |
Berichten |
---|
Camera | |
---|---|
Hoofdcamera resolutie | 5 MP |
Autofocus | ![]() |
Ingebouwde flitser | ![]() |
Tweede camera | ![]() |
Flits type | LED |
Tweede camera resolutie | 2 MP |
Accu/Batterij | |
---|---|
Capaciteit | 1300 mAh |
Accu type | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Multimedia | |
---|---|
Ondersteunde audioformaten | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3, WAV |
Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264, MPEG4, VP8 |
Ondersteunde beeldformaten | BMP, GIF, JPG, PNG |
Videocompressieformaten | H.263, H.264, MPEG4 |
Beeldscherm | |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 10,16 cm (4") |
Resolutie | 480 x 800 Pixels |
Beeldscherm type | LCD |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht | 120g |
Breedte | 6,4 cm |
Diepte | 9,57 mm |
Hoogte | 12,53 cm |
Opslagmedia | |
---|---|
Interne opslagcapaciteit | 8 GB |
Interne RAM | 1024 MB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Geheugenkaart | 32 GB |
Navigatie | |
---|---|
GPS | ![]() |
Oproep-management | |
---|---|
Trilalarm | ![]() |
Performance | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Android |
Proximity sensor | ![]() |
Versnellingsmeter | ![]() |
Omgevingslichtsensor | ![]() |